- Eesti keeles
- На русском
- Suomeksi
- In English
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mark ja mudel | Aasta | Mootor | ![]() | Hind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuumakse 96 EUR![]() | Formula F18 Capricorn | 2006 | 5200 | ||||
kuumakse 116 EUR![]() | IF Marieholm | 1975 | 6300 | ||||
kuumakse 145 EUR![]() | Becker 27 6 kW | 1979 | 7900 | ||||
kuumakse 277 EUR, sissemakse 2500 EUR![]() | Sunwind 27 Volvo Penta 2001 9HP | 1990 | 17 500 sis. KM | ||||
kuumakse 277 EUR, sissemakse 2800 EUR![]() | Sunwind 26 vetus m2.13 8 kW | 1978 | 17 800 sis. KM | ||||
![]() | Ridas Cross 31 14 kW | 2002 | 29 000 | ||||
![]() | ALUKIN 750 Mercury Malli Verado 250 | 2018 | 79 900 | ||||
![]() | Beneteau Oceanis 30.1 | 86 400 sis. KM | |||||
![]() | Bavaria Cruiser 33 Volvo Penta D1-20 13 kW | 89 900 sis. KM | |||||
![]() | Bavaria Bavaria 44 Volvo Penta 55 kW | 2003 | 90 000 sis. KM | ||||
![]() | Hanse 430 1.0 yanmar | 2009 | 1000 | 109 000 sis. KM | |||
![]() | Beneteau Oceanis 38.1 Yanmar | 143 160 sis. KM | |||||
![]() | BRIG EAGLE 10 E-TEK G2 Evinrude x 2 E-tec G2 | 2018 | 149 000 sis. KM | ||||
![]() | Aquador 33HT Cummins x 2 | 2009 | 169 000 | ||||
![]() | Nord Star 42 Patrol | 2019 | 685 000 sis. KM | ||||
![]() | Dragonfly 32 Evolution Swing Wing Evolution | 2019 |
Inbank AS-i poolt pakutava autolaenu krediidikulukuse määr on 17,86% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 4500 EUR, laenuperiood 72 kuud, fikseeritud intressimäär 14,9%, lepingutasu 95 EUR, haldustasu 1,50 EUR, igakuine osamakse 97,23 EUR, krediidi kogusumma ja tagasimaksete summa 7096,51 EUR. Enne otsuse tegemist tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.